Fichier B2C des propriétaires immobilier.
Zecible vous propose un fichier B2C de Particuliers propriétaires de leur habitation (appartement ou maison, avec ou sans jardin), avec Email, Téléphone Mobile ou Fixe et Adresse postale RNVP, en location, vente ou appending !
Propriétaire occupant, Propriétaire bailleur, Investissement locatif, Travaux de rénovation ou de décoration, bricolage, Crédits d’impôts, … Les profils de notre Fichier B2C des Propriétaires Immobiliers et Fonciers de France peuvent être ciblés selon de nombreux critères de segmentation que vous pouvez cumuler afin de composer votre fichier sur-mesure et réussir votre prospection Email SMS, Phoning ou Postale auprès d’un public ciblé et qualifié !
Un Fichier de de prospection B2C de Propriétaires immobiliers adapté à tous vos besoins en Communication.
Location de fichiers B2C Propriétaires
La location de fichier Zecible est une formule Tout en 1, incluant la mise en place, le routage de votre campagne Marketing et l’analyse et le suivi statistique.
Vente de fichiers B2C Immobilier
Appending / Update de fichiers B2C
Volumétrie de notre Fichier BtoC de Propriétaires immobiliers par canal de contact et département.
ZECIBLE – Fichier B2C Propriétaires immobilier | EMAIL |
TEL |
POSTAL |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 01 – Ain | 96 963 | 74 190 | 108 853 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 02 – Aisne | 104 855 | 88 310 | 131 260 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 03 – Allier | 60 289 | 48 426 | 77 163 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 04 – Alpes-de-Haute-Provence | 24 048 | 18 899 | 22 922 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 05 – Hautes-Alpes | 19 700 | 15 399 | 17 316 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 06 – Alpes-Maritimes | 173 597 | 144 723 | 111 293 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 07 – Ardèche | 48 817 | 37 378 | 49 766 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 08 – Ardennes | 54 396 | 45 120 | 67 187 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 09 – Ariège | 23 925 | 19 687 | 29 195 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 2A – Corse-du-Sud | 21 877 | 16 689 | 11 504 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 2B – Haute-Corse | 19 988 | 15 936 | 13 604 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 10 – Aube | 54 689 | 44 062 | 63 424 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 11 – Aude | 67 693 | 55 974 | 84 875 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 12 – Aveyron | 36 770 | 29 405 | 41 647 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 13 – Bouches-du-Rhône | 281 567 | 219 922 | 210 881 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 14 – Calvados | 117 194 | 91 901 | 125 704 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 15 – Cantal | 22 394 | 18 100 | 24 624 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 16 – Charente | 57 968 | 46 649 | 71 277 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 17 – Charente-Maritime | 116 365 | 94 804 | 174 773 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 18 – Cher | 57 110 | 45 389 | 74 757 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 19 – Corrèze | 37 618 | 29 463 | 43 077 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 21 – Côte-d’Or | 88 241 | 70 311 | 98 007 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 22 – Côtes-d’Armor | 94 659 | 74 348 | 134 410 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 23 – Creuse | 20 110 | 15 912 | 23 143 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 24 – Dordogne | 67 865 | 54 226 | 70 989 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 25 – Doubs | 82 238 | 65 138 | 103 859 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 26 – Drôme | 72 865 | 57 977 | 79 575 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 27 – Eure | 111 498 | 90 607 | 131 640 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 28 – Eure-et-Loir | 73 621 | 59 641 | 94 808 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 29 – Finistère | 137 493 | 107 470 | 196 398 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 30 – Gard | 121 577 | 98 756 | 133 409 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 31 – Haute-Garonne | 190 336 | 149 974 | 208 432 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 32 – Gers | 30 218 | 23 794 | 30 549 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 33 – Gironde | 250 265 | 198 600 | 300 322 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 34 – Hérault | 179 753 | 147 464 | 207 923 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 35 – Ille-et-Vilaine | 153 491 | 119 052 | 185 717 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 36 – Indre | 39 106 | 30 599 | 52 934 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 37 – Indre-et-Loire | 92 363 | 72 707 | 118 254 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 38 – Isère | 188 005 | 149 877 | 189 922 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 39 – Jura | 39 823 | 31 853 | 57 946 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 40 – Landes | 77 884 | 62 536 | 105 609 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 41 – Loir-et-Cher | 54 621 | 43 675 | 76 624 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 42 – Loire | 107 372 | 87 238 | 115 184 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 43 – Haute-Loire | 33 777 | 27 258 | 32 936 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 44 – Loire-Atlantique | 190 683 | 143 311 | 249 203 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 45 – Loiret | 107 326 | 85 074 | 141 444 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 46 – Lot | 26 663 | 20 734 | 25 266 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 47 – Lot-et-Garonne | 50 230 | 40 423 | 54 650 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 48 – Lozère | 10 288 | 8 223 | 9 556 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 49 – Maine-et-Loire | 112 396 | 86 968 | 145 299 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 50 – Manche | 74 949 | 60 528 | 103 602 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 51 – Marne | 92 120 | 72 866 | 108 949 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 52 – Haute-Marne | 29 908 | 24 968 | 44 075 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 53 – Mayenne | 48 160 | 37 500 | 63 032 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 54 – Meurthe-et-Moselle | 108 553 | 89 588 | 139 940 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 55 – Meuse | 32 818 | 27 708 | 47 866 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 56 – Morbihan | 115 728 | 92 562 | 156 214 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 57 – Moselle | 147 674 | 121 457 | 195 062 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 58 – Nièvre | 35 931 | 29 008 | 45 518 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 59 – Nord | 451 274 | 377 734 | 530 067 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 60 – Oise | 137 279 | 113 660 | 169 772 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 61 – Orne | 43 144 | 34 988 | 48 794 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 62 – Pas-de-Calais | 279 710 | 238 941 | 339 835 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 63 – Puy-de-Dôme | 95 474 | 75 963 | 112 440 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 64 – Pyrénées-Atlantiques | 99 311 | 78 018 | 110 678 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 65 – Hautes-Pyrénées | 35 390 | 28 969 | 49 263 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 66 – Pyrénées-Orientales | 83 801 | 70 728 | 107 238 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 67 – Bas-Rhin | 142 272 | 116 660 | 186 165 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 68 – Haut-Rhin | 101 020 | 81 471 | 134 599 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 69 – Rhône | 230 877 | 172 552 | 173 360 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 70 – Haute-Saône | 41 098 | 33 943 | 58 424 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 71 – Saône-et-Loire | 83 743 | 67 917 | 103 438 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 72 – Sarthe | 91 897 | 73 265 | 118 338 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 73 – Savoie | 60 622 | 48 070 | 59 400 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 74 – Haute-Savoie | 102 848 | 77 876 | 114 721 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 75 – Paris | 165 479 | 112 031 | 60 411 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 76 – Seine-Maritime | 202 271 | 165 833 | 226 473 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 77 – Seine-et-Marne | 221 322 | 178 168 | 236 182 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 78 – Yvelines | 191 958 | 146 907 | 191 401 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 79 – Deux-Sèvres | 57 193 | 47 728 | 90 567 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 80 – Somme | 109 210 | 87 814 | 140 845 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 81 – Tarn | 53 788 | 44 898 | 77 339 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 82 – Tarn-et-Garonne | 39 538 | 33 064 | 49 442 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 83 – Var | 176 302 | 146 748 | 160 719 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 84 – Vaucluse | 81 386 | 66 347 | 85 303 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 85 – Vendée | 108 094 | 88 372 | 172 358 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 86 – Vienne | 61 647 | 49 908 | 86 915 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 87 – Haute-Vienne | 54 331 | 43 397 | 70 335 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 88 – Vosges | 61 211 | 51 972 | 89 183 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 89 – Yonne | 57 927 | 48 535 | 86 364 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 90 – Territoire de Belfort | 19 327 | 15 663 | 24 587 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 91 – Essonne | 187 616 | 147 815 | 188 695 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 92 – Hauts-de-Seine | 151 812 | 113 593 | 88 369 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 93 – Seine-Saint-Denis | 178 848 | 142 576 | 129 570 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 94 – Val-de-Marne | 157 597 | 127 497 | 114 460 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 95 – Val-d’Oise | 166 491 | 135 789 | 161 467 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 971 – Guadeloupe | 5 026 | 3 586 | 1 265 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 972 – Martinique | 4 184 | 2 872 | 1 077 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 973 – Guyane | 1 381 | 963 | 511 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 974 – La Réunion | 8 081 | 5 836 | 2 112 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier dans le département 976 – Mayotte | 868 | 667 | 317 |
Fichier B2C des Propriétaires immobilier – autres localisations | 163 817 | 107 870 | 0 |
TOTAL | 9 754 896 | 7 787 561 | 10 786 167 |
Dopez vos opérations Marketing grâce à des profils ciblés et opt’in de propriétaires fonciers.
Zecible© met à votre disposition, à la location ou à l’achat, des données de Prospection multicanal, pour décupler vos actions de promotion : Emailing, SMS Mailing, Fax Mailing, Publipostage Courrier.
Et ciblez vos Prospects B2C grâce à de nombreux critères de segmentation disponibles, vous permettant de créer votre profil sur mesure :